| 等级 | 等级名称 | 做题得分 |
| 1级 | 学前班 | 0-100 |
| 2级 | 一年级 | 101-300 |
| 3级 | 二年级 | 301-600 |
| 4级 | 三年级 | 601-1100 |
| 5级 | 四年级 | 1101-1800 |
| 6级 | 五年级 | 1801-2700 |
| 7级 | 六年级 | 2701-3700 |
| 8级 | 初一 | 3701-5000 |
| 9级 | 初二 | 5001-6600 |
| 10级 | 初三 | 6601-8300 |
| 11级 | 高一 | 8301-10100 |
| 12级 | 高二 | 10101-12000 |
| 13级 | 高三 | 12001-14000 |
| 14级 | 大一 | 14001-16300 |
| 15级 | 大二 | 16301-18800 |
| 16级 | 大三 | 18801-21600 |
| 17级 | 大四 | 21601-24600 |
| 18级 | 研一 | 24601-28100 |
| 19级 | 研二 | 28101-32100 |
| 20级 | 研三 | 32101-36600 |
| 21级 | 博一 | 36601-41600 |
| 22级 | 博二 | 41601-47100 |
| 23级 | 博三 | 47101-53100 |
| 24级 | 教师 | 53101-59600 |
| 25级 | 副教授 | 59601-66600 |
| 26级 | 教授 | 66601-74100 |
把网站装进口袋
随时随地练习